Спортивний пульсометр Suunto Vertical Solar Canyon призначений для відстеження серцевого ритму та активності. Оснащений GPS для точного відстеження маршрутів під час бігу, їзди на велосипеді та пішохідних прогулянок. Корпус діаметром 49 мм, товщина 14 мм, вага 87 г. Чорний колір корпусу. Функції включають вимірювання пульсу (тетна), моніторинг рівня кисню в крові, аналіз якості сну, водостійкість до 100 м для використання при плаванні. Прогноз погоди та попередження про грозу підвищують безпеку при активності на свіжому повітрі. Підтримує Bluetooth для синхронізації з Android та iOS. Понад 95 спортивних режимів, трекер активності, інтелектуальний годинник з функціями здоров'я 24/7. Батарея Li-Ion. Висока якість виконання, довговічність та зручність у використанні.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Suunto |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Спосіб передачі сигналу | Бездротовий |
| Стан | Новий |
| Тип датчика | Вбудований |
| Тип конструкції пульсометру | Наручний годинник |
| Тип пульсометра за сферою застосування | Мультиспортивний |
| Функціональність пульсометру | Вимір ЧСС |
| Колір корпусу | Чорний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Bluetooth | Да |
| Вага | 0.087 |
| Водонепроникність | 100 |
| Водостійкість для плавання | Да |
| Висота корпусу | 14 |
| Діаметр корпусу | 49 |
| Вимірювання пульсу | Да |
| Кількість спортивних режиму | 95+ |
| Колір | Чорний |
| Мoдель | Suunto Vertical Solar |
| Моніторинг здоров'я 24/7 | Да |
| Моніторинг сну | Да |
| Моніторинг рівня кисню | Да |
| Попередження про грозу | Да |
| Прогноз погоди | Да |
| Сумісність з Android | Да |
| Сумісність з iOS | Да |
| Тип | Смарт-годинник |
| Тип батареї | Li-Ion |
| Товщина | 14 |
| Трекер активності | Да |
| Форма корпусу | Кругла |
| Функція GPS | Да |
Інформація для замовлення
- Ціна: 24 936 ₴


